Misorae
Women's Hospital
비급여안내
※ 의료법 제45조에 따른 비급여 의료수가 안내입니다.
병실료
항목 | 금액 |
상급병실료 - 1인실 | 190,000 |
검 사
항목 | 금액 |
DHEA | 25,000 |
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 30,000 |
인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] - 간이검사 | 40,000 |
항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 80,000 |
비침습적 산전검사 (NIPT) | 700,000 |
일반세포검사 자궁질 세포병리검사 | 30,000 |
액상세포검사 자궁질 세포병리검사 | 45,000 |
자궁경부확대촬영검사 | 30,000 |
단순초음파 Ⅰ | 18,000 |
단순초음파 Ⅱ | 36,000 |
흉부 유방·액와부 초음파 | 145,000 |
복부 비뇨기계 초음파 - 방광 | 50,000 |
복부 여성생식기 초음파 - 일반 | 120,000 |
복부 여성생식기 초음파 - 정밀 | 170,000 |
임산부 초음파 제1삼분기 - 일반 | 95,000 |
임산부 초음파 제1삼분기 - 정밀 | 200,000 |
임산부 초음파 제2, 3삼분기 - 일반 | 135,000 |
임산부 제2,3삼분기 - 정밀 | 330,000 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 700,000 |
유도초음파 | 250,000 |
수술 중 초음파 | 200,000~500,000 |
갑상선초음파 | 60,000 |
임산부/NT투명대초음파 | 45,000 |
임산부/입체초음파 | 70,000 |
양수검사 | 단태아 650,0000 다태아 1,110,000 |
양수검사 (QFPCR, AFP, ACHE) | 단태아 800,0000 다태아 1,300,000 |
마스토체크검사 | 100,000 |
시 술
항목 | 금액 |
MAMMOTOME EX 8G PROBE | 495,000 |
ENCOR BIOPSY PROBE | 300,000 |
초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술 | 1,500,000~3,000,000 |
고주파 자궁근종용해술 | 4cm미만 2,500,000 4cm이상 3,000,000 |
고주파 자궁근종 용해술용 치료재료 | 600,000 |
질성형수술 | 1,800,000 |
소음순성형수술 | 600,000~1,800,000 |
음핵성형수술 | 800,000 |
자궁내장치시술(루프) | 100,000 |
자궁내장치시술(미레나, 임플라논,카일리나) | 350,000 |
불임수술 | 300,000~800,000 |
주 사
항목 | 금액 |
자궁경부암백신 (가다실4) | 200,000 |
자궁경부암백신 (가다실4) | 230,000 |
독감예방접종4가 (지씨플루) | 35,000 |
백일하 (부스트릭스) | 50,000 |
A형간염 박타주 | 80,000 |
B형간염 유박스비주 | 30,000 |
유착방지제 | 180,000 |
검 진
항목 | 금액 |
채용 신체검사서 공무원 | 40,000 |
치료재료
항목 | 금액 |
하이랙스/제로나제주 | 180,000 |
네오덤실 | 150,000 |
제증명
항목 | 금액 |
진단서 - 일반 | 15,000 |
영문진단서 - 일반 | 20,000 |
확인서 - 입퇴원 | 3,000 |
확인서 - 통원 | 3,000 |
확인서 - 진료 | 3,000 |
입원사실증명서 | 3,000 |
진료기록사본 (1~5매) | 1,000 |
진료기록사본 (6매 이상) | 100 |
진료기록영상 (CD) | 10,000 |
제증명서 사본 | 1,000 |
※ 위 의료수기는 2025년 4월부로 적용됩니다.
※ 의료법 제45조에 따른 비급여 의료수가 안내입니다.
병실료
| 항목 | 금액 |
상급병실료-1인실 | 190,000 |
검 사
| 항목 | 금액 |
DHEA | 25,000 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 30,000 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | 40,000 |
| 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 80,000 |
| 비침습적 산전검사(NIPT) | 700,000 |
| 일반세포검사 - 자궁질 세포병리검사 | 30,000 |
| 액상세포검사 - 자궁질 세포병리검사 | 45,000 |
| 자궁경부확대촬영검사 | 30,000 |
| 단순초음파 Ⅰ | 18,000 |
| 단순초음파 Ⅱ | 36,000 |
| 흉부 - 유방·액와부 초음파 | 145,000 |
| 복부 - 비뇨기계 초음파 - 방광 | 50,000 |
| 복부 - 여성생식기 초음파 - 일반 | 120,000 |
| 복부 - 여성생식기 초음파 - 정밀 | 170,000 |
| 임산부 초음파 - 제1삼분기 - 일반 | 95,000 |
| 임산부 초음파 - 제1삼분기 - 정밀 | 200,000 |
| 임산부 초음파 - 제2, 3삼분기 - 일반 | 135,000 |
| 임산부 - 제2, 3삼분기-정밀 | 330,000 |
| 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 700,000 |
| 유도초음파 | 250,000 |
| 수술 중 초음파 | 200,000~500,000 |
| 갑상선초음파 | 60,000 |
| 임산부/NT투명대초음파 | 45,000 |
| 임산부/입체초음파 | 70,000 |
| 양수검사 | 단태아 650,000 / 다태아 1,110,000 |
| 양수검사(QFPCR, AFP, ACHE) | 단태아 800,000 / 다태아 1,300,000 |
| 마스토체크검사 | 100,000 |
시 술
| 항목 | 금액 |
MAMMOTOME EX 8G PROBE | 495,000 |
| ENCOR BIOPSY PROBE | 300,000 |
| 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술 | 1,500,000~3,000,000 |
| 고주파 자궁근종용해술 | (4cm미만) 2,500,000 / (4cm이상) 3,000,000 |
| 고주파 자궁근종 용해술용 치료재료 | 600,000 |
| 질성형수술 | 1,800,000 |
| 소음순성형수술 | 600,000~1,800,000 |
| 음핵성형수술 | 800,000 |
| 자궁내장치시술(루프) | 100,000 |
| 자궁내장치시술(미레나, 임플라논, 카일리나) | 350,000 |
| 불임수술 | 300,000~800,000 |
주 사
| 항목 | 금액 |
자궁경부암백신(가다실4) | 200,000 |
| 자궁경부암백신(가다실4) | 230,000 |
| 독감예방접종4가(지씨플루) | 35,000 |
| 백일하(부스트릭스) | 50,000 |
| A형간염 - 박타주 | 80,000 |
| B형간염 - 유박스비주 | 30,000 |
| 유착방지제 | 180,000 |
검 진
| 항목 | 금액 |
채용 신체검사서 - 공무원 | 40,000 |
치료재료
| 항목 | 금액 |
하이랙스/제로나제주 | 180,000 |
| 네오덤실 | 150,000 |
제증명
| 항목 | 금액 |
진단서 - 일반 | 15,000 |
| 영문진단서 - 일반 | 20,000 |
| 확인서 - 입퇴원 | 3,000 |
| 확인서 - 통원 | 3,000 |
| 확인서 - 진료 | 3,000 |
| 입원사실증명서 | 3,000 |
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 |
| 진료기록사본(6매 이상) | 100 |
| 진료기록영상(CD) | 10,000 |
| 제증명서 사본 | 1,000 |
※ 위 의료수기는 2025년 4월부로 적용됩니다.