Misorae
Women's Hospital
비급여안내
※ 의료법 제45조에 따른 비급여 의료수가 안내입니다.
병실료
항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
1인실 병실차액 | 1일 | 190,000 |
검 사
항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
배란 초음파 | 1일 | 28,000 | |
갑상선 초음파 | 60,000 | ||
유방 초음파 | 95,000 | ||
입원 초음파 | 35,000 ~ 100,000 | ||
부인과수술 초음파 | 200,000 ~ 500,000 | ||
임신반응 검사(소변) | 15,000 | ||
항뮬러관 호르몬 | 80,000 | ||
염색체검사 (NIPT) | 700,000 | ||
임산부초음파 / NT투명대 초음파 | 45,000 | ||
임산부초음파 입체초음파 | 70,000 | ||
양수검사 | 650,000 ~ 1,100,000 | 단태아 /다테아 | |
양수검사 (QFPCR) | 800,000 ~ 1,300,000 | 단태아 /다테아 | |
양수검사 (AFP,ACHE) | 800,000 ~ 1,300,000 | 단태아 /다테아 | |
인플루엔자A /B신속정성검사 | 30,000 | ||
마스토 체크검사 | 100,000 | ||
MAMMOTOME EX 8G PROBE | 495,000 | ||
진공보조유방 유도초음파 | 700,000 | ||
OP SONO | 230,000 | ||
GY SONO (정밀) | 90,000 | ||
GY SONO | 60,000 | ||
자궁경부확대 촬영검사 | 30,000 | ||
액상세포검사 | 45,000 | ||
일반세포검사 | 30,000 | ||
초음파 (외음,바도린) | 34,000 | ||
초음파 (분만,C/S) | 38,000 |
시 술
항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
질 성형수술 | 1,800,000 | ||
소음순 성형수술 | 600,000 ~ 1,800,000 | 한쪽/양쪽 | |
음핵 성형수술 | 500,000 | ||
자궁내 장치시술 | 루프 | 100,000 | |
자궁내 장치시술 | 미레나 | 350,000 | |
자궁내 장치시술 | 임플라논 | 350,000 | |
자궁내 장치시술 | 카일리나 | 350,000 | |
불임수술 | 300,000 ~ 800,000 | 분만시와 분만외구분 | |
고주파자궁 근종용해술 | 2,500,000 | 근종 4cm 미만 | |
3,000,000 | 근종 4cm 이상 |
주 사
항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
영양제 | 30,000 ~ 200,000 | ||
유착방지제 | 180,000 | ||
A형간염주사 | 1회당 | 80,000 | |
B형간염주사 | 1회당 | 30,000 | |
자궁 경부암백신 | 1회당 | 150,000 | 서바릭스 |
자궁 경부암백신 | 1회당 | 200,000 | 가다실4 |
자궁 경부암백신 | 1회당 | 230,000 | 가다실9 |
독감 인플루엔자 | 1회당 | 35,000 |
검 진
항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
채용검진 | 40,000 |
치료재료
항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
하이랙스/ 제로나제주 | 180,000 | ||
네오덤실 | 150,000 |
제증명
항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
진단서 | 15,000 | ||
소견서 | 15,000 | ||
입퇴원확인서 | 3,000 | ||
증명서재발급 | 1,000 | ||
영문진단서 | 20,000 | ||
영문 출생증명서 | 15,000 | ||
진료기록사본 (1매~5매) | 1,000 | 매수당금액 (1,000~ 5,000) | |
진료기록사본 (6매~) | 100 | 6매이상 매수당금액 | |
진료확인서 | 3,000 | ||
임신확인서 | 3,000 | ||
진료기록영상 CD | 10,000 |
※ 위 의료수기는 2022년 1월부로 적용됩니다.
※ 의료법 제45조에 따른 비급여 의료수가 안내입니다.
병실료
항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
1인실 병실차액 | 1일 | 190,000 |
검 사
항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
배란초음파 | 1일 | 28,000 | |
갑상선 초음파 | 회당 | 60,000 | |
유방 초음파 | 95,000 | ||
입원 초음파 | 35,000 ~ 100,000 | ||
부인과수술 초음파 | 200,000 ~ 500,000 | ||
임신반응검사(소변) | 15,000 | ||
항뮬러관호르몬 | 80,000 | ||
염색체검사(NIPT) | 700,000 | ||
임산부 초음파/NT투명대초음파 | 45,000 | ||
임산부 초음파/입체초음파 | 70,000 | ||
양수검사 | 650,000 / 1,100,000 | 단태아 / 다태아 | |
양수검사(QFPCR) | 800,000 / 1,300,000 | 단태아 / 다태아 | |
양수검사(AFP,ACHE) | 800,000 / 1,300,000 | 단태아 / 다태아 | |
인플루엔자A/B신속정성검사 | 30,000 | ||
마스토체크검사 | 100,000 | ||
MAMMOTOME EX 8G PROBE | 495,000 | ||
진공보조유방유도초음파 | 700,000 | ||
OP SONO | 230,000 | ||
GY SONO(정밀) | 90,000 | ||
GY SONO | 60,000 | ||
자궁경부확대촬영검사 | 30,000 | ||
액상세포검사 | 45,000 | ||
일반세포검사 | 30,000 | ||
초음파(외음,바도린) | 34,000 | ||
초음파(분만,C/S) | 38,000 |
시 술
항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
질 성형 수술 | 1,800,000 | ||
소음순 성형수술 | 600,000 ~ 1,800,000 | 한쪽/양쪽 | |
음핵성형수술 | 500,000 | ||
자궁내장치시술 | 루프 | 100,000 | |
자궁내장치시술 | 미레나 | 350, |